| 初 中 课 程 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教务处 2014.9.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 71 | 语 | 数 | 生 | 汉 | 政 | 汉 | 地 | 英 | 汉 | 语 | 数 | 英 | 历 | 音 | 数 | 体 | 政 | 数 | 生 | 语 | 英 | 历 | 信 | 汉 | 汉 | 语 | 信 | 体 | 地 | 数 | 英 | 语 | 英 | 数 | 美 | 汉 | 数 | 体 | |||||||||||||||
| 72 | 政 | 语 | 数 | 生 | 汉 | 地 | 汉 | 英 | 汉 | 语 | 数 | 历 | 英 | 体 | 数 | 美 | 语 | 数 | 英 | 生 | 汉 | 政 | 数 | 信 | 汉 | 语 | 数 | 地 | 英 | 体 | 信 | 汉 | 语 | 数 | 音 | 英 | 体 | 历 | |||||||||||||||
| 73 | 汉 | 数 | 政 | 语 | 地 | 生 | 英 | 汉 | 历 | 数 | 语 | 英 | 汉 | 美 | 音 | 数 | 政 | 语 | 数 | 汉 | 英 | 信 | 体 | 生 | 语 | 数 | 汉 | 英 | 信 | 历 | 体 | 汉 | 数 | 语 | 体 | 地 | 英 | 数 | |||||||||||||||
| 74 | 汉 | 数 | 地 | 语 | 英 | 汉 | 生 | 政 | 语 | 数 | 数 | 信 | 英 | 汉 | 体 | 历 | 生 | 数 | 数 | 汉 | 语 | 体 | 英 | 政 | 历 | 数 | 汉 | 信 | 音 | 英 | 语 | 英 | 数 | 地 | 语 | 体 | 汉 | 美 | |||||||||||||||
| 75 | 地 | 汉 | 数 | 英 | 语 | 汉 | 政 | 生 | 英 | 数 | 汉 | 体 | 信 | 数 | 历 | 语 | 语 | 政 | 数 | 英 | 汉 | 生 | 音 | 体 | 语 | 数 | 英 | 汉 | 体 | 信 | 历 | 英 | 数 | 汉 | 地 | 语 | 美 | 数 | |||||||||||||||
| 81 | 语 | 数 | 信 | 物 | 汉 | 体 | 生 | 英 | 英 | 政 | 数 | 历 | 地 | 物 | 汉 | 语 | 语 | 物 | 数 | 体 | 美 | 汉 | 生 | 音 | 物 | 数 | 信 | 语 | 汉 | 政 | 英 | 语 | 数 | 英 | 汉 | 历 | 地 | 体 | |||||||||||||||
| 82 | 物 | 语 | 数 | 汉 | 生 | 英 | 信 | 体 | 语 | 数 | 物 | 地 | 汉 | 历 | 政 | 英 | 物 | 数 | 语 | 英 | 生 | 体 | 汉 | 体 | 数 | 信 | 语 | 美 | 英 | 物 | 政 | 英 | 语 | 数 | 历 | 地 | 音 | 汉 | |||||||||||||||
| 83 | 数 | 语 | 物 | 汉 | 信 | 生 | 英 | 美 | 汉 | 数 | 政 | 地 | 历 | 语 | 物 | 汉 | 数 | 语 | 物 | 英 | 体 | 信 | 汉 | 生 | 政 | 数 | 物 | 体 | 语 | 英 | 音 | ||||||||||||||||||||||
课程表
--信息来源:未知发布时间:2022-07-02 05:16